Alta calidad ISO9001 IP65 Caja de pared de acero inoxidable 304

Personalización: Disponible
Material: Acero Inoxidable
Tipo: Caja de Resistencia, Caja de Medidor

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
SSB
Estructura
Montado en Pared
Garantía
2 Año
Nivel de Protección
IP65
Voltaje
380V
Carga Nominal
800 ~ 1000kg
Aplicación
Industrial
Personalizado
Personalizado
Tratamiento De Superficies
acero inoxidable
material de acero inoxidable
304
tamaño externo
estándar iec o personalizado
norma iec
iso9001
espesor del acero
estándar iec o personalizado
placa de montaje
acero de zinc
Paquete de Transporte
1pcs/cartón
Especificación
ip65 a en60 529 nema 4
Marca Comercial
zicheng
Origen
China
Código del HS
8537109090
Capacidad de Producción
5000pcs/cartón

Descripción de Producto

CABINETHigh Calidad ISO9001 IP65 Caja de pared de acero inoxidable 304

Características del producto de la Caja de pared de acero inoxidable 304

1.Uso: en la pared de verificación es principalmente adecuado tanto para interiores y exteriores eléctrico, comunicaciones, equipo contra incendios, la fundición de hierro y acero, petroquímica, la electrónica, electricidad, ferrocarriles, obras de construcción, minas, minería, aeropuertos, hoteles, barcos, grandes fábricas, plantas costeras, el muelle de carga de equipos, instalaciones de tratamiento de aguas residuales y residuos, los riesgos ambientales de las instalaciones.

2.Material:  Acero inoxidable 304  

3.IP65

 

Producto de la construcción de la Caja de pared de acero inoxidable 304

 

-La espalda y los paneles laterales Fabricado en   chapa de acero inoxidable de 1,5 mm.

-La placa de montaje fabricado en chapa de acero de 2,5 mm.

-Puerta fabricada en acero inoxidable de 2mm con bastidor de refuerzo. Acabado: el ciclo normal epoxypolyester termoendurecible, revestimiento de polvo.

-La estructura, acabado con textura de la puerta de RAL 7032.

-La placa de montaje: RAL 2004 acabado liso (también disponible para un revestimiento de zinc)

-Un grado de protección: IP 65 con la norma EN60 529 NEMA 12. Oferta incluye:

-La espalda y los paneles laterales(Estructura)

-La placa de montaje. (También disponible sin placa de montaje)

Placa de montaje suppots -4.

-Puerta frontal con el refuerzo de bastidor con bisagras de 4 a 4 puntos de bloqueo del sistema.

-Prensaestopas placa suministrada

-4 cáncamos

Rango de tamaño completo de pared
Monta la caja de acero inoxidable 304  

NO. H W D Grosor
Mm Mm Mm Door/mm Cuerpo/mm M.P/mm
1 200 200 150 1.2 1.2 2
2 250 200 150 1.2 1.2 2
3 300 200 150 1.2 1.2 2
4 300 200 200 1.2 1.2 2
5 300 250 150 1.2 1.2 2
6 300 250 200 1.2 1.2 2
7 300 250 250 1.2 1.2 2
8 300 300 150 1.2 1.2 2
9 300 300 200 1.2 1.2 2
10 300 300 250 1.2 1.2 2
11 400 300 150 1.2 1.2 2
12 400 300 200 1.2 1.2 2
13 400 300 250 1.2 1.2 2
14 400 300 300 1.2 1.2 2
15 400 400 150 1.2 1.2 2
16 400 400 200 1.2 1.2 2
17 400 400 250 1.2 1.2 2
18 400 400 300 1.2 1.2 2
19 500 300 150 1.2 1.2 2
20 500 300 200 1.2 1.2 2
21 500 300 250 1.2 1.2 2
22 500 300 300 1.2 1.2 2
23 500 400 150 1.2 1.2 2
24 500 400 200 1.2 1.2 2
25 500 400 250 1.2 1.2 2
26 500 400 300 1.2 1.2 2
27 500 500 150 1.2 1.2 2
28 500 500 200 1.2 1.2 2
29 500 500 250 1.2 1.2 2
30 500 500 300 1.2 1.2 2
31 600 400 150 1.2 1.2 2
32 600 400 200 1.2 1.2 2
33 600 400 250 1.2 1.2 2
34 600 400 300 1.2 1.2 2
35 600 500 150 1.2 1.2 2
36 600 500 200 1.2 1.2 2
37 600 500 250 1.2 1.2 2
38 600 500 300 1.2 1.2 2
39 600 600 150 1.2 1.2 2
40 600 600 200 1.2 1.2 2
41 600 600 250 1.2 1.2 2
42 600 600 300 1.2 1.2 2
43 700 400 200 1.2 1.2 2
44 700 400 300 1.2 1.2 2
45 700 500 150 1.2 1.2 2
46 700 500 200 1.2 1.2 2
47 700 500 250 1.2 1.2 2
48 700 500 300 1.2 1.2 2
49 700 600 200 1.2 1.2 2
50 700 600 250 1.2 1.2 2
51 700 600 300 1.2 1.2 2
52 800 600 200 1.5 1.5 2
53 800 600 250 1.5 1.5 2
54 800 600 300 1.5 1.5 2
55 800 600 400 1.5 1.5 2
56 800 800 200 1.5 1.5 2
57 800 800 250 1.5 1.5 2
58 800 800 300 1.5 1.5 2
59 1000 600 200 1.5 1.5 2
60 1000 600 250 1.5 1.5 2
61 1000 600 300 1.5 1.5 2
62 1000 700 200 1.5 1.5 2
63 1000 800 200 1.5 1.5 2
64 1000 800 250 1.5 1.5 2
65 1000 800 300 1.5 1.5 2
66 1000 800 400 1.5 1.5 2
67 1000 1000 250 1.5 1.5 2
68 1000 1000 300 1.5 1.5 2
69 1200 600 200 1.5 1.5 2
70 1200 600 250 1.5 1.5 2
71 1200 600 300 1.5 1.5 2
72 1200 800 200 1.5 1.5 2
73 1200 800 250 1.5 1.5 2
74 1200 800 300 1.5 1.5 2
75 1200 1000 250 1.5 1.5 2
76 1200 1000 300 1.5 1.5 2
77 1200 1000 400 1.5 1.5 2
78 1200 1200 250 1.5 1.5 2
79 1200 1200 300 1.5 1.5 2
81 1400 600 300 1.5 1.5 2
82 1400 800 300 1.5 1.5 2
83 1400 800 400 1.5 1.5 2
84 1400 1000 300 1.5 1.5 2
85 1400 1000 400 1.5 1.5 2
86 1400 1200 300 1.5 1.5 2

 

Producto de similares características de esta serie de la Caja de pared de acero inoxidable 304


La construcción de la Caja de pared de acero inoxidable 304
Certificado de la Caja de pared de acero inoxidable 304

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.