9KVA~2200kVA silencioso Diesel Genset impulsado por Perkins con CE/ISO

Personalización: Disponible
Tipo: Generador de Diesel de Arranque Automático
Método de instalación: Fijo

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
PLG-P
Carrera
Cuatro Tiempos
Método de enfriamiento
Refrigerado por Agua
Tipo de salida
Trifásico de C.A.
Velocidad
Velocidad
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes, Unidad de espera, Tripulación de Emergencia
Landuse Tipo de unidad
De bajo ruido
Modo de excitación
Excitador giratorio de corriente alterna
motor
perkins
alternador
mecc alte, stamford, leroy somer, maratón
controlador
mar profundo, comap, smartgen
frecuencia
50/60hz
por velocidad
1500/1800 rpm
certificado
ce, iso9001, iso14001, ohsas18001
Paquete de Transporte
envoltura de plástico
Especificación
9kva~2200kva
Marca Comercial
lápiz de tinta
Origen
Wuxi, Jiangsu, China
Código del HS
8502
Capacidad de Producción
3600 unidades/ año

Descripción de Producto

Tipo silencioso
El generador de tipo silencioso PACELINK tiene un buen rendimiento acústico, diseño compacto, características de seguridad y facilidad de uso. El generador de tipo silencioso se está volviendo más popular en la industria, ya que es más fácil de instalar, transportar y puede ser operado directamente fuera.
 
Características principales:
---mejora del flujo de aire avanzado y el diseño de temperatura ambiente que asegura que el generador puede realizar su máxima capacidad tanto a 100% de cebado y 110% de emergencia en espera
---silenciador residencial de alto rendimiento personalizado minimiza el nivel de ruido
---puntos de elevación superiores como característica estándar
---bolsillos y ojales de la carretilla elevadora como característica estándar
---Entrada de combustible externa de acero robusto con llave y indicador de combustible eléctrico como característica estándar
---tapa de salida de alimentación externa de uso sencillo
---el depósito de combustible de base completamente embocado, respetuoso con el medio ambiente, asegura que no se derrame aceite ni refrigerante sobre el suelo
---Correa de tierra instalada en todas las puertas de la carrocería para garantizar la seguridad
---la carrocería adopta una estructura de desmontaje integral con puertas de gran tamaño para asegurar la comodidad para el control y mantenimiento diario
---recubrimiento de polvo de alta calidad para exteriores para proteger estrictamente contra el óxido, la corrosión y la radiación ultravioleta
 
Serie PLG-P.

Motor:
Fundada el 7th de junio de 1932 en Peterborough, Inglaterra por Frank Perkins, Pekins se ha convertido en uno de los fabricantes de motores diésel líderes en el mundo. Perkins es ahora una filial de propiedad absoluta de Caterpillar con distribuidores en todo el mundo.

Alternador:
MECC Alte, Stamford, Leory Somer están disponibles
 
 Modelo de generador Frecuencia 50Hz  Modelo de motor
 Potencia principal  Energía en espera
(KVA) (KW) (KVA) (KW) Perkins
PLG-P10 9   7   10   7,92 403A-11G1
PLG-P13 13   10   14   10,8 403A-15G1
PLG-P22 20   16   22   17,6 404A-22G
PLG-P33 30   24   33   26,4 1103A-33G
PLG-P47 43   34   47   37,84 1103A-33TG1
PLG-P66 60   48   66   52,8 1103A-33TG2
PLG-P88 80   64   88   70,4 1104A-44TG2
PLG-P110 100   80   110   88 1104C-44TAG2
PLG-P150 135   108   150   120 1106A-70TG1
PLG-P165 150   120   165   132 1106A-70TAG2
PLG-P198 180   144   198   158,4 1106A-70TAG3
PLG-P220 200   160   220   176 1106A-70TAG4
PLG-P275 250   200   275   220 1506A-E88TAG3
PLG-P330 300   240   330   264 1506A-E88TAG5
PLG-P385 350   280   385   308 2206C-E13TAG2
PLG-P440 400   320   440   352 2206C-E13TAG3
PLG-P500 455   364   500   400 2506C-E15TAG1
PLG-P550 500   400   550   440   2506C-E15TAG2
PLG-P660 600   480   660   528   2806C-E18TAG1A
PLG-P715 650   520   715   572   2806A-E18TAG2
PLG-P825 750   600   825   660   4006-23TAG2A
PLG-P880 800   640   880   704   4006-23TAG3A
PLG-P990 900   720   990   792   4008TAG1A
PLG-P1125 1022   818   1125   900   4008TAG2A
PLG-P1378 1250   1000   1375   1100   4012-46TWG2A
PLG-P1500 1350   1080   1500   1200   4012-46TWG3A
PLG-P1650 1500   1200   1650   1320   4012-46TAG2A
PLG-P1875 1752   1402   1875   1500   4012-46TAG3A
PLG-P2200 2000   1600   2200   1760   4016TAG2A
PLG-P2420 2200   1760   2500   2000   4016-601RTG3  
 
 Modelo de generador Frecuencia 60Hz  Modelo de motor
 Potencia principal  Energía en espera
(KVA) (KW) (KVA) (KW) Perkins
PLG-P12-60 11   9   12   10   403A-11G
PLG-P17-60 16   13   17   14   403A-15G
PLG-P26-60 24   19   26   21   404D-22G
PLG-P35-60 32   26   35   28   404D-22TG
PLG-P40-60 36   29   40   32   404D-22TAG
PLG-P69-60 63   50   69   55   1104D-44TG1
PLG-P83-60 75   60   83   66   1104D-E44TG1
PLG-P100-60 90   72   100   80   1104D-E44TAG1
PLG-P125-60 113   90   125   100   1104D-E44TAG2
PLG-P142-60 130   104   142   114   1106A-70TG1
PLG-P165-60 150   120   165   132   1106A-70TG1
PLG-P185-60 168   134   185   148   1106A-70TAG2
PLG-P216-60 200   160   216   173   1106A-70TAG3
PLG-P275-60 250   200   275   220   1106D-E70TAG5
PLG-P440-60 400   320   440   352   2206D-E13TAG2
PLG-P500-60 440   352   500   400   2206D-E13TAG3
PLG-P560-60 500   400   560   448   2506D-E15TAG1
PLG-P600-60 570   456   625   500   2506C-E15TAG3
PLG-P688-60 N/A. N/A. 688   550   2506C-E15TAG4
PLG-P750-60 680   544   750   600   2806C-E18TAG3
PLG-P825-60 750   600   825   660   4006-23TAG2A
PLG-P928-60 844   675   928   742   4006-23TAG3A
PLG-P1094-60 995   796   1094   875   4008TAG2A
PLG-P1375-60 1250   1000   1375   1100   4012-46TWG2A
PLG-P1500-60 1364   1091   1500   1200   4012-46TWG3A
PLG-P1650-60 1500   1200   1650   1320   4012-46TAG2A
PLG-P1875-60 1710   1368   1875   1500   4012-46TAG3A
 

9kVA~2200kVA Silent Diesel Genset Powered by Perkins with Ce/ISO



9kVA~2200kVA Silent Diesel Genset Powered by Perkins with Ce/ISO




 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.