Información Básica.
No. de Modelo.
AG-0.6-6
Aplicación
Grúa de Almacén
Mecanismo de elevación
hidráulico
Capacidad De Carga
Nivel Medio
Movimientos
Papelería
Tipo conducido
Hidráulico
Modo de Funcionamiento
Inmóvil
Certificación
CE, ISO 9001
capacidad de carga
6-10t
tamaño de la plataforma
200 x 2.000 mm
Paquete de Transporte
desnudo
Especificación
según el flan
Marca Comercial
racermax
Origen
China
Código del HS
8428909090
Capacidad de Producción
500/mes
Descripción de Producto

El modelo | La capacidad (T) | El tamaño de la plataforma (mm) | El ancho de labio (Mm) | Gama | El motor (Kw). | Pit Dimensiones (mm) | |||
Arriba | Abajo | L | W | H | |||||
AG-6 | 6 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2050 | 2040 | 600 |
AG-8 | 8 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2050 | 2040 | 600 |
AG-10 | 10 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2050 | 2040 | 600 |
AG-12 | 12 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2050 | 2040 | 600 |






