Información Básica.
Descripción de Producto

| Propiedades | UND-TC010 | UND-TC011 | ||
|
| Métrica | Lbs. | Métrica | Lbs. |
| El peso | 900gsm | 26,5oz/sq.yd | GSM 1100 | 32oz/sq.yd |
| Fuerza tensil | 4300/3800N | 460/450 libras/pulg. | 4300/3800N | 460/450 libras/pulg. |
| El lagrimeo stength | 530/480N | 150*140 lbs. | 530/480N | 150*140 lbs. |
| Adheesion | 100N(/5cm) | 10 lbs/pulg. | 100N(/5cm) | 10 lbs/pulg. |
| Ignífugo | Pasar | Pasar | Pasar | Pasar |
| Resistencia UV | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| Grieta frío | -30ºC | -22 ˚F | -30ºC | -22 ˚F |
| El ancho | Anchura de hasta 320 cm. | Anchura de hasta 126 pulg. | Anchura de hasta 320 cm. | Anchura de hasta 126 pulg. |
| Longitud del rollo | 50-100M(yds) | |||



Características :
Tejido de revestimiento de PVC para puertas de alta velocidad está construida con una construcción de Panamá para el aumento de rasgar la fuerza y resistencia . Ambos lados con laca acrílica que puede aumentar su la abrasión y resbaladizo .
Este tejido ignífugo viene con un acabado liso. El color estándar es azul oscuro, amarillo y blanco.
Fabric características incluyen:
L
Excelente resistencia a la punción
L
La fuerza de corte alto
L
Excelente resistencia UV
L
Revestimiento de excelente adherencia a la tela de inhibir el pelado
L
La contracción/expansión térmica baja
L
Ignífugo
L
Calor y el RF soldable
Una amplia gama de pesos, anchos y colores de fabricación de todas las opciones posibles.
Aplicación:
· Las puertas del obturador rápido
· Las juntas de Dock
· Las puertas de alta velocidad
· Las puertas del almacén
· Las puertas de emergencia
· Las puertas de alta velocidad
· Puertas rápidas
· Puertas industriales